Rozpis turnajů 2017/2018
Vlček
05.09.17 10:16
| přípravka | elévi | ml.žáci | st.žáci | dorost | junioři | muži A | muži B | muži C | muži D | |
| 09.09. | ||||||||||
| 16.09. | ZFK | |||||||||
| 17.09. | X | |||||||||
| 23.09. | X | |||||||||
| 24.09. | ZFK | |||||||||
| 28.09. | ||||||||||
| 30.09. | X | X | ||||||||
| 01.10. | X | Pelhřimov | ||||||||
| 03.10. | Pegres | |||||||||
| 05.10. | Slovan | |||||||||
| 07.10. | X | |||||||||
| 08.10. | X | X | X | |||||||
| 14.10. | X | BA | ||||||||
| 15.10. | X | Vinohrady | X | |||||||
| 21.10. | X | |||||||||
| 22.10. | X | KV | X | |||||||
| 28.10. | ZFK | Start 98 | X | |||||||
| 29.10. | ZFK | |||||||||
| 04.11. | X | X | ZFK | |||||||
| 05.11. | Brno | X | ||||||||
| 11.11. | X | ZFK | ||||||||
| 12.11. | X | |||||||||
| 17.11. | ||||||||||
| 18.11. | ||||||||||
| 19.11. | X | X | ||||||||
| 21.11. | MVIL | |||||||||
| 25.11. | X | X | Litvínov | |||||||
| 26.11. | Chomutov | |||||||||
| 02.12. | X | X | ||||||||
| 03.12. | Svitavy | X | ||||||||
| 05.12. | Pegres | |||||||||
| 09.12. | ZFK | Pelhřimov | X | |||||||
| 10.12. | X | ZFK | ||||||||
| 16.12. | X | |||||||||
| 17.12. | X | X | ||||||||
| 06.01. | X | X | Slovan | X | ||||||
| 07.01. | X | X | ||||||||
| 13.01. | X | Vinohrady | ||||||||
| 14.01. | X | Start 98 | ||||||||
| 20.01. | X | X | KV | |||||||
| 21.01. | X | Kladno | X | |||||||
| 27.01. | X | |||||||||
| 28.01. | X | |||||||||
| 03.02. | ZFK | Brno | ||||||||
| 04.02. | ZFK | Svitavy | ZFK | X | ||||||
| 10.02. | X | X | X | |||||||
| 11.02. | ||||||||||
| 14.02. | MVIL | |||||||||
| 18.02. | ZFK | BA | ||||||||
| 24.02. | X | |||||||||
| 25.02. | X | X | Kladno | |||||||
| 03.03. | X | Chomutov | X | |||||||
| 04.03. | X | Litvínov | ||||||||
| 10.03. | ZFK | X | ||||||||
| 11.03. | X | |||||||||
| 17.03. | ZFK | X | ||||||||
| 18.03. | X | X | ||||||||
| 24.03. | X | |||||||||
| 25.03. | X | |||||||||
| 31.03. | ||||||||||
| 01.04. | ||||||||||
| 07.04. | X | |||||||||
| 08.04. | X | X | ||||||||
| 14.04. | X | X | ZFK | |||||||
| 15.04. | X | X | ||||||||
| 21.04. | ||||||||||
| 22.04. | ZFK | |||||||||
| 28.04. | X | |||||||||
| 29.04. | ||||||||||
| 06.05. | X |




